泰勒Surtronic S-12*耐用型粗糙度測量儀
更新時(shí)間:2023-07-02
產(chǎn)品描述:泰勒Surtronic S-12*耐用型粗糙度測量儀適用于車間、工業(yè)和檢測室的應(yīng)用,英國泰勒霍普森Surtronic S-128是*經(jīng)用的粗糙度丈量儀,適用于車間、工業(yè)和檢查室的運(yùn)用,同包含精細(xì)軸承、汽車和航空航天工程等職業(yè)的生產(chǎn)商們有著緊密的合作關(guān)系產(chǎn)品概述
泰勒Surtronic S-12*耐用型粗糙度測量儀
規(guī)格參數(shù):
數(shù)據(jù)顯示 | 顯示屏每頁顯示7個(gè)測試結(jié)果,屏幕上可顯示輪廓圖(剖面圖) | ||
可以打印測試結(jié)果和圖形 | |||
使用Talyprofile軟件可以連接電腦,分析測試結(jié)果 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 儀器可以存儲(chǔ)100個(gè)測試數(shù)據(jù)和一個(gè)圖形 | ||
儀器支持U盤zui大4G,zui多可存儲(chǔ)39,000個(gè)圖形,每批可存儲(chǔ)10萬個(gè)測試結(jié)果,共70批數(shù)據(jù)。 | |||
使用Talyprofile軟件與電腦連接可以存儲(chǔ)無限數(shù)據(jù)。 | |||
電源: | 充電器 | USB接口5v 1A 110-240VAC 50/60Hz | |
充電時(shí)間 | 4小時(shí) | ||
電池壽命 | 充電一次可以做2000次測試 | ||
待機(jī)時(shí)間 | 5000小時(shí),由待機(jī)狀態(tài)到開機(jī)測試狀態(tài),zui長時(shí)間不超過1秒I | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30秒– 6小時(shí)可以自行設(shè)置 | ||
技術(shù)指標(biāo) | 測量范圍 | 400 um 100 um 10 um | |
分辨率 | 50 nm 10 nm 5 nm | ||
底噪(Ra | 150 nm 100 nm 50 nm | ||
重復(fù)精度 (Ra) | 0.5%值+底噪 | ||
傳感器原理 | 電感 | ||
測量力 | 50-300mg | ||
測針針尖半徑 | 標(biāo)配5 μm (200 μin) 可選2μm(80μin)或10μm(400μin) | ||
測試方式 | 滑動(dòng)掃描 | ||
自動(dòng)軟件校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn):ISO4287 | ||
測試參數(shù) | 三個(gè)取樣長度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm | |
二個(gè)濾波器 | 2CR、Gaussian | ||
評定長度 | 0.25mm - 12.5mm (0.01 in - 0.49 in)可選 | ||
zui大行程 | 17.5mm | ||
測試速度 | 測試速度 | 1mm/sec(0.04 in/sec) | |
| 回程速度 | 1.5mm/sec(0.06in/sec) | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 4287,ISO13565-1,ISO13565-2,ASME46.1, JIS0601, N31007 | ||
ISO標(biāo)準(zhǔn)可以測量12個(gè)參數(shù) | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm, Rz1max | ||
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量11個(gè)參數(shù) | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, Rpm, Rda | ||
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量12個(gè)參數(shù) | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm, RzJIS, Rc, Rku, Rdc | ||
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量13個(gè)參數(shù) | R3z (Daimler Benz) | ||
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量14個(gè)參數(shù) | um/uin |
- 上一個(gè): Surtronic S116粗糙度儀保養(yǎng)注意事項(xiàng)
- 下一個(gè): 德國馬爾便攜式表面粗糙度測量MarSurf PS1